| م | اسم المقرر | رمز المقرر | النسبة المئوية | التقدير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | منهجيات البحث والتحليل الإحصائي | STM4401 | % 63.3 | D |
| 2 | الإدارة المالية للشركات | CEO4524 | % 66.6 | D |
| 3 | إدارة العمليات | OPM4076 | % 80 | B |
| 4 | إدارة نظم المعلومات MIS | OMLT3731 | % 86.6 | B |
| 5 | الإدارة المعاصرة | COB3926 | % 96.6 | A |
| 6 | المحاسبة المالية والإدارية | PD4483 | % 83.3 | B |
| 7 | اقتصاديات الأعمال | FMM12023 | % 76.6 | C |
| 8 | إدارة التسويق | FMM21682 | % 66.6 | D |
| 9 | السلوك التنظيمي | FMM31493 | % 56.6 | D |
| 10 | إدارة الموارد البشرية | ENS0576 | % 86.6 | B |
| 11 | الإدارة الاستراتيجية | HRMT0661 | % 83.3 | B |
| 12 | ريادة الأعمال والقيادة | HRMPT0606 | % 83.3 | B |
| 13 | تخطيط الموارد البشرية والتوظيف | ETN-1 | 90 % | A |
| 14 | أنظمة المكافآت الاستراتيجية | ADM-1 | 80% | B |
| 15 | التدريب والتطوير | TRA-1 | 78% | C |
| 16 | نظام إدارة الأداء | JHM-1 | 76% | C |
| 17 | مشروع التخرج | PRO-293 | 60% | D |
المدير العام